Koza/K7

Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 5 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 557 |
Ширина каминокомплекта, мм | 536 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 413 |
Koza/K7 (декор дверцы "М")
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 5 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 557 |
Ширина каминокомплекта, мм | 536 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 413 |
Koza/K7 (декор дверцы "VV")
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 5 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 557 |
Ширина каминокомплекта, мм | 536 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 413 |
Koza/K7 (термостат)
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 5 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло, термостат |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 557 |
Ширина каминокомплекта, мм | 536 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 413 |
Koza/K10 (термостат)
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 10 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло, термостат |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 685 |
Ширина каминокомплекта, мм | 389 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 548 |
Koza/K6 (турбина)
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 8 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло, встроенная турбина |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 748 |
Ширина каминокомплекта, мм | 578 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 490 |
Koza/K10 (турбина)
.png)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 10 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло, встроенная турбина |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 685 |
Ширина каминокомплекта, мм | 389 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 548 |
Koza/K9 (декор дверцы)
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 10 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 660 |
Ширина каминокомплекта, мм | 766 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 546 |
Koza/K8/T

Расположение в помещении | островное |
Номин.мощность, кВт | 9 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло, более 1 дверцы в топке |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 626 |
Ширина каминокомплекта, мм | 666 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 382 |
Koza/K8 (термостат)
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 9 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло, термостат |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 626 |
Ширина каминокомплекта, мм | 666 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 382 |
Koza/K8 (турбина)
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 9 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло, встроенная турбина |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 130 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 626 |
Ширина каминокомплекта, мм | 666 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 382 |
Koza/K9/W (c вод.контуром)
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 9 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Да |
Опции каминов и печей | система чистое стекло |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 660 |
Ширина каминокомплекта, мм | 766 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 546 |
Koza/K9 (термостат)
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 10 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло, термостат |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 660 |
Ширина каминокомплекта, мм | 766 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 546 |
Koza/K9 (турбина)
.jpg)
Расположение в помещении | пристенное |
Номин.мощность, кВт | 10 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | система чистое стекло, встроенная турбина |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 660 |
Ширина каминокомплекта, мм | 766 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 546 |
Koza/AB

Номин.мощность, кВт | 8 KWT |
Дизайн и исполнение | чугунная печь |
Теплообменник | Нет |
Опции каминов и печей | вторичный дожиг, система чистое стекло, подача воздуха извне |
Способ открытия дверцы | распашная |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Наличие балки | нет |
Высота каминокомплекта, мм | 1062 |
Ширина каминокомплекта, мм | 515 |
Глубина (габарит без ручки), мм | 410 |
SOLOGNE

Тепловая мощность номинальная 8 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО | 60 кг |
Масса БРУТТО | 70 кг |
Высота изделия | 1050 мм |
Ширина изделия | 417 мм |
Глубина изделия | 517,5 мм |
SOREL антрацит

Тепловая мощность номинальная 8 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО | 67 кг |
Масса БРУТТО | 77 кг. |
Высота изделия | 1050 мм |
Ширина изделия | 417 мм |
Глубина изделия | 517,5 мм |
CHATEL

Тепловая мощность номинальная 8 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО 80 кг
Масса БРУТТО 90 кг
Высота изделия 830 мм
Ширина изделия 476 мм
Глубина изделия 375 мм
Высота дверцы 524 мм
Ширина дверцы 373 мм
SEVILLE антрацит

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6,5 до 15 кВт
Масса НЕТТО 98 кг
Масса БРУТТО 108 кг
Высота изделия 690 мм
Ширина изделия 560 мм
Глубина изделия 460 мм
Высота дверцы 430 мм
Ширина дверцы 425 мм
MESNIL

Тепловая мощность номинальная 8 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО 118 кг
Масса БРУТТО 128 кг
Высота изделия 986 мм
Ширина изделия 486,5 мм
Глубина изделия 385 мм
Высота дверцы 559 мм
Ширина дверцы 371 мм
CAROLO

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО 118 кг
Масса БРУТТО 128 кг
Высота изделия 690 мм
Ширина изделия 620 мм
Глубина изделия 439 мм
Высота дверцы 572 мм
Ширина дверцы 478 мм
NORIK

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО 118 кг
Масса БРУТТО 128 кг
Высота изделия 690 мм
Ширина изделия 620 мм
Глубина изделия 439 мм
Высота дверцы 572 мм
Ширина дверцы 478 мм
ALTEA

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО 133 кг
Масса БРУТТО 143 кг
Высота изделия 744 мм
Ширина изделия 644 мм
Глубина изделия 556 мм
Высота дверцы 470 мм
Ширина дверцы 514 мм
CASSINE

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6,5 до 15 кВт
Масса НЕТТО 103 кг
Масса БРУТТО 113 кг
Высота изделия 977 мм
Ширина изделия 513 мм
Глубина изделия 415 мм
Высота дверцы 631,5 мм
Ширина дверцы 395 мм
CHAUMONT

Тепловая мощность номинальная 8 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО 122 кг
Масса БРУТТО 132 кг
Высота изделия 830 мм
Ширина изделия 710 мм
Глубина изделия 450 мм
Высота дверцы 325 мм
Ширина дверцы 580 мм
SEDAN S антрацит

Тепловая мощность номинальная 5 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 3 до 7,5 кВт
Масса НЕТТО 84 кг
Масса БРУТТО 94 кг
Высота изделия 627 мм
Ширина изделия 500 мм
Глубина изделия 443 мм
Высота дверцы 422,5 мм
Ширина дверцы 414 мм
MAIRY

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6,5 до 15 кВт
Масса НЕТТО 107 кг
Масса БРУТТО 117 кг
Высота изделия 1098 мм
Ширина изделия 524 мм
Глубина изделия 426,5 мм
Высота дверцы 641 мм
Ширина дверцы 395 мм
MANDRA

Тепловая мощность номинальная 5 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 3 до 7,5 кВт
Масса НЕТТО 104 кг
Масса БРУТТО 114 кг
Высота изделия 920 мм
Ширина изделия 624 мм
Глубина изделия 408 мм
Высота дверцы 824 мм
Ширина дверцы 624 мм
SEVILLE красная эмаль

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6,5 до 15 кВт
Масса НЕТТО 98 кг
Масса БРУТТО 108 кг
Высота изделия 690 мм
Ширина изделия 560 мм
Глубина изделия 460 мм
Высота дверцы 430 мм
Ширина дверцы 425 мм
SEVILLE слоновая кость

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6,5 до 15 кВт
Масса НЕТТО 98 кг
Масса БРУТТО 108 кг
Высота изделия 690 мм
Ширина изделия 560 мм
Глубина изделия 460 мм
Высота дверцы 430 мм
Ширина дверцы 425 мм
SEDAN M антрацит

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6,5 до 15 кВт
Масса НЕТТО 126 кг
Масса БРУТТО 146 кг
Высота изделия 701 мм
Ширина изделия 644 мм
Глубина изделия 463 мм
Высота дверцы 503 мм
Ширина дверцы 450 мм
OXO антрацит

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6,5 до 15 кВт
Масса НЕТТО 121 кг
Масса БРУТТО 131 кг
Высота изделия 780 мм
Ширина изделия 511 мм
Глубина изделия 785 мм
Высота дверцы 665 мм
Ширина дверцы 490 мм
CHAMANE

Тепловая мощность номинальная 14 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 9,5 до 21 кВт
Масса НЕТТО 160 кг
Масса БРУТТО 170 кг
Высота изделия 1200 мм
Ширина изделия 560 мм
Глубина изделия 578 мм
Высота дверцы 750 мм
Ширина дверцы 533 мм
SOREL голубая эмаль

Тепловая мощность номинальная 8 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО 67 кг
Масса БРУТТО 77 кг.
Высота изделия 1050 мм
Ширина изделия 417 мм
Глубина изделия 517,5 мм
SOREL слоновая кость

Тепловая мощность номинальная 8 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО 67 кг
Масса БРУТТО 77 кг
Высота изделия 1050 мм
Ширина изделия 417 мм
Глубина изделия 517,5 мм
IWAKI

Тепловая мощность номинальная 7 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 4,5 до 10,5
Масса БРУТТО 118 кг
Высота изделия 128 кг
Ширина изделия 883 мм
Глубина изделия 372 мм
Высота дверцы 394 мм
Ширина дверцы 639 мм
Ширина топочной камеры 360 мм
SIAM

Тепловая мощность номинальная 9 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6,5 до 13 кВт
Масса НЕТТО 143 кг
Масса БРУТТО 153 кг
Высота изделия 803 мм
Ширина изделия 700 мм
Глубина изделия 451 мм
Высота дверцы 621 мм
Ширина дверцы 572 мм
GOMONT

Тепловая мощность номинальная 12 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 8 до 18 кВт
Масса НЕТТО 128 кг
Масса БРУТТО 138 кг
Высота изделия 1130 мм
Ширина изделия 550 мм
Глубина изделия 447,5 мм
Высота дверцы 680,5 мм
Ширина дверцы 421 мм
OXO inox

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6,5 до 15 кВт
Масса НЕТТО 121 кг
Масса БРУТТО 131 кг
Высота изделия 783 мм
Ширина изделия 511 мм
Глубина изделия 785 мм
Высота дверцы 665 мм
Ширина дверцы 490 мм
OKINO

Тепловая мощность номинальная 7 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 4,5 до 10,5 кВт
Масса НЕТТО 112 кг
Масса БРУТТО 122 кг
Высота изделия 891 мм
Ширина изделия 402 мм
Глубина изделия 402 мм
Высота дверцы 641 мм
Ширина дверцы 356 мм
ARATOS

Тепловая мощность номинальная 8 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 5 до 12 кВт
Масса НЕТТО 123 кг
Масса БРУТТО 133 кг
Высота изделия 1050 мм
Ширина изделия 527 мм
Глубина изделия 423 мм
Высота дверцы 630 мм
Ширина дверцы 500 мм
KAZAN

Тепловая мощность номинальная 9 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6 до 13,5 кВт
Масса НЕТТО 157 кг.
Масса БРУТТО 167 кг
Высота изделия 801 мм
Ширина изделия 652 мм
Глубина изделия 372 мм
Высота дверцы 557 мм
Ширина дверцы 642 мм
ASHFORD

Тепловая мощность номинальная 12 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 8 до 18 кВт
Масса НЕТТО 170 кг.
Масса БРУТТО 180 кг
Высота изделия 736 мм
Ширина изделия 764 мм
Глубина изделия 461 мм
Высота дверцы 559 мм
Ширина дверцы 650 мм
REGENT

Тепловая мощность номинальная 9 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6 до 13,5 кВт
Масса НЕТТО 170 кг
Масса БРУТТО 190 кг
Высота изделия 736 мм
Ширина изделия 764 мм
Глубина изделия 444 мм
Высота дверцы 559 мм
Ширина дверцы 650 мм
MODENA антрацит

Тепловая мощность номинальная 10 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6,5 до 15 кВт
Масса НЕТТО 170 кг
Масса БРУТТО 180 кг
Высота изделия 741 мм
Ширина изделия 764 мм
Глубина изделия 508 мм
Высота дверцы 559 мм
Ширина дверцы 650 мм
KAZAN GA

Тепловая мощность номинальная 9 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 6 до 13,5 кВт
Масса НЕТТО 162 кг.
Масса БРУТТО 172 кг
Высота изделия 801 мм
Ширина изделия 652 мм
Глубина изделия 372 мм
Высота дверцы 557 мм
Ширина дверцы 642 мм
PRESAGE

Тепловая мощность номинальная 14 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 9,5 до 21 кВт
Масса НЕТТО 169 кг
Масса БРУТТО 189 кг
Высота изделия 1200 мм
Ширина изделия 560 мм
Глубина изделия 578 мм
Высота дверцы 750 мм
Ширина дверцы 533 мм
ANGOR

Тепловая мощность номинальная 12 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 8 до 18 кВт
Масса НЕТТО 153 кг
Масса БРУТТО 163 кг
Высота изделия 770мм
Ширина изделия 820 мм
Глубина изделия 471 мм
Высота дверцы 534 мм
Ширина дверцы 610 мм
BRADFORD anthracite

Тепловая мощность номинальная 12 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 8 до 18 кВт
Масса НЕТТО 172 кг
Масса БРУТТО 182 кг
Высота изделия 690 мм
Ширина изделия 730 мм
Глубина изделия 613 мм
Высота дверцы 366.5 мм
Ширина дверцы 522 мм
ALTAIS

Тепловая мощность номинальная 6 кВт
Тепловая мощность регулируется min - max от 4 до 9 кВт
Масса НЕТТО 183 кг
Масса БРУТТО 193 кг
Высота изделия 1150 мм
Ширина изделия 530 мм
Глубина изделия 530 мм
Высота дверцы 540 мм
Ширина дверцы 450 мм
DutchWest extra large

Мощность | 16,1 кВт |
КПД | 74,3% |
Длительность горения (одна закладка) | 12 часов |
Допустимая длина дров |
635 мм |
Обогреваемая площадь | 110-223 кв.м |
Размеры (В х Ш х Г) | 840 х 717 х 467 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Подключение дымохода | заднее/верхнее (переходник овальной формы) |
Вес | 287 кг |
Concord

Мощность | 11,7 кВт |
КПД | 63% |
Длительность горения (одна закладка) | 5 часов |
Допустимая длина дров | 450 мм |
Обогреваемая площадь | 75-150 кв.м |
Размеры (В х Ш х Г) | 710 х 740 х 635 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Подключение дымохода | заднее/верхнее |
Вес | 190 кг |
Intrepid II

Мощность | 7,9 кВт |
КПД | 85% |
Длительность горения (одна закладка) | 6 часов |
Допустимая длина дров | 400 мм |
Обогреваемая площадь | 110 кв.м |
Размеры (В х Ш х Г) | 640 х 545 х 540 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Подключение дымохода | заднее/верхнее |
Вес | 101 кг |
Aspen

Мощность | 5,7 кВт |
КПД | 81,1% |
Длительность горения (одна закладка) | 5 часов |
Допустимая длина дров | 400 мм |
Обогреваемая площадь | 60 кв.м |
Размеры (В х Ш х Г) | 610 x 406 x 584 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Подключение дымохода | заднее/верхнее |
Вес | 110 кг |
Resolute

Мощность | 11,7 кВт |
КПД | 75% |
Длительность горения (одна закладка) | 9 часов |
Допустимая длина дров | 400 мм |
Обогреваемая площадь | 75 – 150 кв.м |
Размеры (В х Ш х Г) | 699 х 660 х 635 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Подключение дымохода | заднее/верхнее |
Вес | 193 кг |
ASTRO2L

Размер (ШхВхД): | 530 x 890 x 450 мм |
Вес: | 150 кг |
Топливо: | дрова |
Номинальная мощность: | 7 кВт |
640CB

Размер (ШхВхД): | 650x760x550 мм |
Вес: | 190 кг |
Топливо: | дрова |
Максимальная мощность: | 11 кВт |
40CBS

Размер (ШхВхД): | 600 x 715/775 x 350 мм |
Вес: | 85 кг |
Топливо: | дрова |
Максимальная мощность: | 8 кВт |
Печь камин WESTBO CLASSIC Spisen

Тепловая мощность | 7 кВт |
Вес | 240 кг |
Высота | 2060/1960 мм |
Диаметр | 525 мм |
Объем отапливаемого помещения | 220 м3 |
Диаметр дымохода | 130 мм |
Топливо | дрова, брикеты, уголь |
Цвет черный матовый с частичной полированной поверхностью,короной и эмблемой. |
Westbo Classic - высота 2,06 м, черная

Тепловая мощность | 7 кВт |
Вес | 245 кг |
Высота | 2060 мм |
Отапливаемая площадь | 70 кв.м. |
Диаметр дымохода | 130 мм |
Топливо | дрова, брикеты, уголь |
Westbo Classic - высота 2,06 м, белая эмалевая краска

Тепловая мощность | 7 кВт |
Вес | 245 кг |
Высота | 2060 мм |
Отапливаемая площадь | 70 кв.м. |
Диаметр дымохода | 130 мм |
Топливо | дрова, брикеты, уголь |
Westbo Classic - высота 2,06 м, черная полированная

Тепловая мощность | 7 кВт |
Вес | 245 кг |
Высота | 2060 мм |
Отапливаемая площадь | 70 кв.м. |
Диаметр дымохода | 130 мм |
Топливо | дрова, брикеты, уголь |
Чугунная печь Lange L1

Ширина | 650 мм | |
Высота | 1820 мм | |
Глубина | 380 мм | |
Отапливаемый объем | 250-280 м3 | |
Топливо | дрова, уголь | |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Великолепная чугунная печь Lange - художественное чугунное литье. Изделие выдержано в античном стиле, а при его изготовлении используется старинная технология художественного чугунного литья и ручная роспись. |
Hergom Franklin 82 серая

Мощность | 18 кВт | |
Вес | 144 кг | |
Ширина | 950 мм | |
Высота | 790 мм | |
Глубина | 650 мм | |
Отапливаемый объем | 350 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 200 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Heritage черная

Мощность | 16 кВт | |
Вес | 216 кг | |
Ширина | 740 мм | |
Высота | 690 мм | |
Глубина | 550 мм | |
Отапливаемый объем | 240 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Bennington черная

Мощность | 13 кВт | |
Вес | 260 кг | |
Ширина | 770 мм | |
Высота | 740 мм | |
Глубина | 550 мм | |
Отапливаемый объем | 260 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Shelburne

Мощность | 10 кВт | |
Вес | 180 кг | |
Ширина | 670 мм | |
Высота | 740 мм | |
Глубина | 550 мм | |
Отапливаемый объем | 150 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom E-10 Plus серая

Мощность | 7 кВт | |
Вес | 92 кг | |
Ширина | 690 мм | |
Высота | 820 мм | |
Глубина | 415 мм | |
Отапливаемый объем | 110 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Tribute черная

Мощность | 10 кВт | |
Вес | 120 кг | |
Ширина | 607 мм | |
Высота | 467 мм | |
Глубина | 650 мм | |
Отапливаемый объем | 150 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Craftsbury черная

Мощность | 11 кВт | |
Вес | 130 кг | |
Ширина | 570 мм | |
Высота | 670 мм | |
Глубина | 560 мм | |
Отапливаемый объем | 170 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Lebena

Мощность | 8 кВт | |
Вес | 45 кг | |
Ширина | 410 мм | |
Высота | 700 мм | |
Глубина | 410 мм | |
Отапливаемый объем | 100 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 120 мм | |
Материал топки | Металл/Сталь, Чугун | |
Материал печи | Чугун, Кафель/Изразец | |
Расположение | Пристенное, Угловое | |
Дверь со стеклом | Без стекла |
Hergom Tribute эмаль светло-голубая

Мощность | 10 кВт | |
Вес | 120 кг | |
Ширина | 607 мм | |
Высота | 467 мм | |
Глубина | 650 мм | |
Отапливаемый объем | 200 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 120 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Bennington эмаль

Мощность | 13 кВт | |
Вес | 210 кг | |
Ширина | 770 мм | |
Высота | 740 мм | |
Глубина | 550 мм | |
Отапливаемый объем | 260 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom E-30 L

Мощность | 11 кВт | |
Вес | 190 кг | |
Ширина | 753 мм | |
Высота | 810 мм | |
Глубина | 616 мм | |
Отапливаемый объем | 220 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Shelburne

Мощность | 10 кВт | |
Вес | 180 кг | |
Ширина | 670 мм | |
Высота | 740 мм | |
Глубина | 550 мм | |
Отапливаемый объем | 150 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Craftsbury эмаль коричневая

Мощность | 12 кВт | |
Вес | 130 кг | |
Ширина | 570 мм | |
Высота | 670 мм | |
Глубина | 560 мм | |
Отапливаемый объем | 250 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Tribute черная

Мощность | 10 кВт | |
Вес | 120 кг | |
Ширина | 607 мм | |
Высота | 467 мм | |
Глубина | 650 мм | |
Отапливаемый объем | 150 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Glance MVP/MHP

Мощность | 7 кВт | |
Вес | 151 кг | |
Ширина | 550 мм | |
Высота | 537 мм | |
Глубина | 411 мм | |
Отапливаемый объем | 150 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Керамика | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Glance MV/MH

Мощность | 7 кВт | |
Вес | 160 кг | |
Ширина | 550 мм | |
Высота | 820 мм | |
Глубина | 411 мм | |
Отапливаемый объем | 150 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Керамика | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Tribute эмаль светло-голубая

Мощность | 10 кВт | |
Вес | 120 кг | |
Ширина | 607 мм | |
Высота | 467 мм | |
Глубина | 650 мм | |
Отапливаемый объем | 150 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Bennington черная

Мощность | 13 кВт | |
Вес | 210 кг | |
Ширина | 770 мм | |
Высота | 740 мм | |
Глубина | 550 мм | |
Отапливаемый объем | 260 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Heritage эмалированная

Мощность | 12 кВт | |
Вес | 216 кг | |
Ширина | 740 мм | |
Высота | 690 мм | |
Глубина | 550 мм | |
Отапливаемый объем | 300 м3 | |
Топливо | Дрова | |
Диаметр дымохода | 150 мм | |
Материал топки | Чугун | |
Материал печи | Чугун, Камень | |
Расположение | Пристенное | |
Дверь со стеклом | Со стеклом |
Hergom Bennington эмаль

Мощность | 13 кВт | |
Вес | 210 кг | |
Ширина | 770 мм | |
Высота | 740 мм | |
Глубина | 550 мм | |
