Топки с прямым стеклом "Kratki" (Польша)
Kratki Jas
39 216 руб.

Тепловая мощность номинальная | 7 кВт |
Вес | 61 кг |
Ширина видимой части топки | 676 мм |
Высота видимой части топки | 450 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 346 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Antek/180
40 812 руб.

Тепловая мощность номинальная | 10 кВт |
Вес | 94 кг |
Ширина видимой части топки | 600 мм |
Высота видимой части топки | 491 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 334 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Maja
53 048 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 115 кг |
Ширина видимой части топки | 558 мм |
Высота видимой части топки | 491 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 403 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Eryk 700
53 200 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 98 кг |
Ширина видимой части топки | 700 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 423 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Antek/Deco
54 036 руб.

Тепловая мощность номинальная | 10 кВт |
Вес | 98 кг |
Ширина видимой части топки | 600 мм |
Высота видимой части топки | 491 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 334 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Eryk
57 152 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 104 кг |
Ширина видимой части топки | 613 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 423 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Wiktor
66 424 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 110 кг |
Ширина видимой части топки | 738 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 424 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Zuzia
66 576 руб.

Тепловая мощность номинальная | 16 кВт |
Вес | 149 кг |
Ширина видимой части топки | 652 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 485 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Maja/Deco
66 728 руб.

Тепловая мощность номинальная | 11 кВт |
Вес | 109 кг |
Ширина видимой части топки | 597 мм |
Высота видимой части топки | 496 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 399 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Eryk/LUX
73 416 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 104 кг |
Ширина видимой части топки | 613 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 423 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Eryk/Deco
75 772 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 104 кг |
Ширина видимой части топки | 613 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 423 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Zuzia/LUX
77 064 руб.

Тепловая мощность номинальная | 16 кВт |
Вес | 149 кг |
Ширина видимой части топки | 652 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 485 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Zibi
77 520 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 150 кг |
Ширина видимой части топки | 850 мм |
Высота видимой части топки | 577 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 481 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Wiktor/LUX
78 736 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 110 кг |
Ширина видимой части топки | 738 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 424 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Basia
79 420 руб.

Тепловая мощность номинальная | 15 кВт |
Вес | 128 кг |
Ширина видимой части топки | 900 мм |
Высота видимой части топки | 625 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 487 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 900 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Felix
80 104 руб.

Тепловая мощность номинальная | 16 кВт |
Вес | 125 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 607 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 426 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Zuzia/Deco
80 408 руб.

Тепловая мощность номинальная | 16 кВт |
Вес | 149 кг |
Ширина видимой части топки | 652 мм |
Высота видимой части топки | 540 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 481 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Nadia/8
81 016 руб.

Тепловая мощность номинальная | 8 кВт |
Вес | 110 кг |
Ширина видимой части топки | 484 мм |
Высота видимой части топки | 510 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 445 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 500 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Oliwia
81 092 руб.

Тепловая мощность номинальная | 18 кВт |
Вес | 162 кг |
Ширина видимой части топки | 738 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 487 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Arke/70
82 612 руб.

Тепловая мощность номинальная | 8 кВт |
Вес | 110 кг |
Ширина видимой части топки | 700 мм |
Высота видимой части топки | 520 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 470.5 мм |
Диаметр дымохода | 150 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki LUCY/12/SLIM
82 764 руб.

Тепловая мощность номинальная | 6 кВт |
Вес | 155 кг |
Ширина видимой части топки | 654 мм |
Высота видимой части топки | 513 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 380 мм |
Диаметр дымохода | 160 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Antek/PW/8/W
85 044 руб.

Тепловая мощность номинальная | 8 кВт |
Вес | 103 кг |
Ширина видимой части топки | 600 мм |
Высота видимой части топки | 491 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 422 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki LUCY/12
85 196 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 156 кг |
Ширина видимой части топки | 662 мм |
Высота видимой части топки | 513 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 495 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Arke
86 716 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 128 кг |
Ширина видимой части топки | 850 мм |
Высота видимой части топки | 614 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 470.5 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Wiktor/Deco
87 096 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 110 кг |
Ширина видимой части топки | 738 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 424 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Zuzia/EKO
87 780 руб.

Тепловая мощность номинальная | 16 кВт |
Вес | 168 кг |
Ширина видимой части топки | 652 мм |
Высота видимой части топки | 543 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 455 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Nadia/10
88 160 руб.

Тепловая мощность номинальная | 10 кВт |
Вес | 134 кг |
Ширина видимой части топки | 684 мм |
Высота видимой части топки | 510 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 445 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Felix/LUX
92 112 руб.

Тепловая мощность номинальная | 16 кВт |
Вес | 125 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 607 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 426 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Eryk/PW/10/W
92 872 руб.

Тепловая мощность номинальная | 10 кВт |
Вес | 112 кг |
Ширина видимой части топки | 652 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 421 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Nadia/9
92 948 руб.

Тепловая мощность номинальная | 9 кВт |
Вес | 128 кг |
Ширина видимой части топки | 450 мм |
Высота видимой части топки | 680 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 490 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 500 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Amelia
93 784 руб.

Тепловая мощность номинальная | 25 кВт |
Вес | 183 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 607 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 486.5 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Oliwia/LUX
94 088 руб.

Тепловая мощность номинальная | 18 кВт |
Вес | 162 кг |
Ширина видимой части топки | 738 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 487 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Felix/Deco
94 392 руб.

Тепловая мощность номинальная | 16 кВт |
Вес | 125 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 607 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 426 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki LUCY/14/SLIM
94 620 руб.

Тепловая мощность номинальная | 7 кВт |
Вес | 180 кг |
Ширина | 804 мм |
Высота | 1282 мм |
Глубина | 335 мм |
Диаметр дымохода | 160 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Antek/PW/8/W/DECO
95 304 руб.

Тепловая мощность номинальная | 8 кВт |
Вес | 98 кг |
Ширина видимой части топки | 600 мм |
Высота видимой части топки | 499 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 380 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Blanka
95 304 руб.

Тепловая мощность номинальная | 8 кВт |
Вес | 117 кг |
Ширина видимой части топки | 450 мм |
Высота видимой части топки | 610 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 450 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 400 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki LUCY/14
96 900 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 180 кг |
Ширина видимой части топки | 804 мм |
Высота видимой части топки | 513 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 465 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 400 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Wiktor/PW/12/W
99 864 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 122 кг |
Ширина видимой части топки | 738 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 421 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Maja/PW/12W
101 916 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 115 кг |
Ширина видимой части топки | 600 мм |
Высота видимой части топки | 491 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 416 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Eryk/PW/10/W/DECO
103 284 руб.

Тепловая мощность номинальная | 10 кВт |
Вес | 107 кг |
Ширина видимой части топки | 652 мм |
Высота видимой части топки | 520 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 454 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Nadia/12
104 880 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 145 кг |
Ширина видимой части топки | 800 мм |
Высота видимой части топки | 510 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 445 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Oliwia/Deco
106 020 руб.

Тепловая мощность номинальная | 18 кВт |
Вес | 162 кг |
Ширина видимой части топки | 738 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 487 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki LUCY/15
106 400 руб.

Тепловая мощность номинальная | 15 кВт |
Вес | 205 кг |
Ширина видимой части топки | 804 мм |
Высота видимой части топки | 643 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 487 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Amelia/LUX
106 780 руб.

Тепловая мощность номинальная | 25 кВт |
Вес | 183 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 607 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 486.5 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Blanka 670/570
107 996 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 148 кг |
Ширина видимой части топки | 676 мм |
Высота видимой части топки | 570 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 453 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki LUCY/16
108 756 руб.

Тепловая мощность номинальная | 16 кВт |
Вес | 205 кг |
Ширина видимой части топки | 949 мм |
Высота видимой части топки | 464 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 465 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 900 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki FELIX/PW/14/W
110 124 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 130 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 607 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 421 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Wiktor/PW/12/W/DECO
110 124 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 120 кг |
Ширина видимой части топки | 738 мм |
Высота видимой части топки | 520 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 459 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Nadia/13
112 024 руб.

Тепловая мощность номинальная | 13 кВт |
Вес | 175 кг |
Ширина видимой части топки | 800 мм |
Высота видимой части топки | 640 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 445 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Kratki Maja/PW/12/W/DECO
112 176 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 110 кг |
Ширина видимой части топки | 597 мм |
Высота видимой части топки | 496 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 424 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Nadia/14
114 380 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 177 кг |
Ширина видимой части топки | 945 мм |
Высота видимой части топки | 461 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 445 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 1000 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Amelia/DECO
120 460 руб.

Тепловая мощность номинальная | 25 кВт |
Вес | 183 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 607 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 486.5 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki FELIX/PW/14/W/Deco
120 460 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 130 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 607 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 421 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Zuzia/PW/15/W
120 460 руб.

Тепловая мощность номинальная | 15 кВт |
Вес | 160 кг |
Ширина видимой части топки | 652 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 511 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Arke/95
120 764 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 154 кг |
Ширина видимой части топки | 1020 мм |
Высота видимой части топки | 620 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 470.5 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 1000 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Nadia/10/G
123 956 руб.

Тепловая мощность номинальная | 10 кВт |
Вес | 223 кг |
Ширина видимой части топки | 650 мм |
Высота видимой части топки | 510 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 499 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Есть |
Kratki Zibi/G
124 564 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 240 кг |
Ширина видимой части топки | 850 мм |
Высота видимой части топки | 577 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 540 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 900 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Есть |
Kratki MBM
125 324 руб.

Тепловая мощность номинальная | 10 кВт |
Вес | 156 кг |
Ширина видимой части топки | 600 мм |
Высота видимой части топки | 450 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 475 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Antek/G (гильотина)
127 148 руб.

Тепловая мощность номинальная | 10 кВт |
Вес | 94 кг |
Ширина видимой части топки | 713 мм |
Высота видимой части топки | 605 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 397 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Есть |
Kratki Maja wieza
127 148 руб.

Тепловая мощность номинальная | 15 кВт |
Вес | 155 кг |
Ширина видимой части топки | 677 мм |
Высота видимой части топки | 925 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 409 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Amelia/EKO
128 440 руб.

Тепловая мощность номинальная | 18 кВт |
Вес | 208 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 607 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 486.5 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Zuzia/PW/19/W
129 428 руб.

Тепловая мощность номинальная | 19 кВт |
Вес | 161 кг |
Ширина видимой части топки | 613 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 496 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Franek/10
130 264 руб.

Тепловая мощность номинальная | 10 кВт |
Вес | 190 кг |
Ширина видимой части топки | 560 мм |
Высота видимой части топки | 490 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 481 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Zuzia/PW/15/W/Deco
130 872 руб.

Тепловая мощность номинальная | 15 кВт |
Вес | 156 кг |
Ширина видимой части топки | 652 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 496 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Eryk/G
133 456 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 96 кг |
Ширина видимой части топки | 652 мм |
Высота видимой части топки | 520 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 430 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Есть |
Kratki Maja/G (гильотина)
133 456 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 115 кг |
Ширина видимой части топки | 713 мм |
Высота видимой части топки | 605 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 468 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Есть |
Kratki Nadia/12/G
133 456 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 245 кг |
Ширина видимой части топки | 800 мм |
Высота видимой части топки | 510 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 514 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 900 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Есть |
Kratki Oliwia/PW/17/W
138 700 руб.

Тепловая мощность номинальная | 17 кВт |
Вес | 178 кг |
Ширина видимой части топки | 738 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 511 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki MBZ
139 764 руб.

Тепловая мощность номинальная | 13 кВт |
Вес | 185 кг |
Ширина видимой части топки | 650 мм |
Высота видимой части топки | 510 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 520 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Zuzia/PW/19/W/Deco
139 764 руб.

Тепловая мощность номинальная | 19 кВт |
Вес | 161 кг |
Ширина видимой части топки | 652 мм |
Высота видимой части топки | 520 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 496 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Nadia/13/G
142 956 руб.

Тепловая мощность номинальная | 13 кВт |
Вес | 280 кг |
Ширина видимой части топки | 800 мм |
Высота видимой части топки | 640 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 514 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 900 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Есть |
Kratki Franek/12
143 032 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 249 кг |
Ширина видимой части топки | 660 мм |
Высота видимой части топки | 540 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 511 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Wiktor/G (гильотина)
143 032 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 110 кг |
Ширина видимой части топки | 688 мм |
Высота видимой части топки | 515 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 507 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 900 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Есть |
Kratki AQUARIO/M/8/PW/W
144 552 руб.

Тепловая мощность номинальная | 8 кВт |
Вес | 213 кг |
Ширина видимой части топки | 600 мм |
Высота видимой части топки | 531 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 442 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 600 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki LUCY/PW/12/W
144 552 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 215 кг |
Ширина видимой части топки | 654 мм |
Высота видимой части топки | 513 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 452 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki MBO
145 692 руб.

Тепловая мощность номинальная | 15 кВт |
Вес | 200 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 510 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 520 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Blanka 910
146 148 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 185 кг |
Ширина видимой части топки | 938 мм |
Высота видимой части топки | 577 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 453 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 900 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki NADIA/PW/10/W
147 744 руб.

Тепловая мощность номинальная | 11 кВт |
Вес | 192 кг |
Ширина видимой части топки | 650 мм |
Высота видимой части топки | 512 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 461 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 700 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Oliwia/PW/22/W
148 048 руб.

Тепловая мощность номинальная | 22 кВт |
Вес | 181 кг |
Ширина видимой части топки | 691 мм |
Высота видимой части топки | 533 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 496 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Oliwia/PW/17/W/DECO
149 036 руб.

Тепловая мощность номинальная | 17 кВт |
Вес | 210 кг |
Ширина видимой части топки | 738 мм |
Высота видимой части топки | 520 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 505 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Franek/14
155 724 руб.

Тепловая мощность номинальная | 14 кВт |
Вес | 276 кг |
Ширина видимой части топки | 800 мм |
Высота видимой части топки | 510 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 511 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Чугун |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Amelia/PW/24/W
158 308 руб.

Тепловая мощность номинальная | 24 кВт |
Вес | 195 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 607 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 511 мм |
Диаметр дымохода | 220 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki Amelia/PW/24/W/DECO
158 308 руб.

Тепловая мощность номинальная | 24 кВт |
Вес | 225 кг |
Ширина видимой части топки | 750 мм |
Высота видимой части топки | 612 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 504 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
Kratki AQUARIO/M/12/PW/W
158 308 руб.

Тепловая мощность номинальная | 12 кВт |
Вес | 225 кг |
Ширина видимой части топки | 600 мм |
Высота видимой части топки | 531 мм |
Глубина (габарит без ручки) | 442 мм |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Ширина топки | 800 мм |
Материал топки | Сталь |
Подъемный механизм | Нет |
